Berikut jadwal Imsakiyah Wilayah Yogyakarta
Jogja
https://republika.co.id/ramadhan/jadwal-imsakiyah/kota-yogyakarta
Jadwal Imsakiyah 1446 H
Untuk Daerah Kota Yogyakarta dan SekitarnyaRamadhan | Hari/Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saturday, 01 Mar 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:54 | 14:55 | 18:01 | 19:11 |
2 | Sunday, 02 Mar 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:54 | 14:56 | 18:01 | 19:10 |
3 | Monday, 03 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 14:56 | 18:01 | 19:10 |
4 | Tuesday, 04 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 14:57 | 18:00 | 19:09 |
5 | Wednesday, 05 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:57 | 18:00 | 19:09 |
6 | Thursday, 06 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:58 | 17:59 | 19:08 |
7 | Friday, 07 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:58 | 17:59 | 19:08 |
8 | Saturday, 08 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:58 | 17:58 | 19:07 |
9 | Sunday, 09 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:59 | 17:58 | 19:07 |
10 | Monday, 10 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 14:59 | 17:57 | 19:06 |
11 | Tuesday, 11 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 14:59 | 17:57 | 19:06 |
12 | Wednesday, 12 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 14:59 | 17:56 | 19:05 |
13 | Thursday, 13 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 15:00 | 17:56 | 19:05 |
14 | Friday, 14 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
15 | Saturday, 15 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
16 | Sunday, 16 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 15:00 | 17:54 | 19:03 |
17 | Monday, 17 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 15:00 | 17:54 | 19:03 |
18 | Tuesday, 18 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:02 |
19 | Wednesday, 19 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:02 |
20 | Thursday, 20 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 15:01 | 17:52 | 19:01 |
21 | Friday, 21 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:01 |
22 | Saturday, 22 Mar 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:01 |
23 | Sunday, 23 Mar 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 15:01 | 17:51 | 18:59 |
24 | Monday, 24 Mar 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:01 | 17:50 | 18:59 |
25 | Tuesday, 25 Mar 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:01 | 17:50 | 18:58 |
26 | Wednesday, 26 Mar 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:01 | 17:49 | 18:58 |
27 | Thursday, 27 Mar 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:02 | 17:49 | 18:57 |
28 | Friday, 28 Mar 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:02 | 17:48 | 18:57 |
29 | Saturday, 29 Mar 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:02 | 17:48 | 18:56 |
30 | Sunday, 30 Mar 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:02 | 17:47 | 18:56 |
..
Gunungkidul
https://gunungkidul.kemenag.go.id/asset/file_info/Jadwal_Imsakiyah_1446H-2025M-1.pdf
HARI | TGL | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASHAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabtu, 01/03 | 04:16 | 04:26 | 11:53 | 14:55 | 18:01 | 19:10 |
2 | Minggu, 02/03 | 04:16 | 04:26 | 11:53 | 14:55 | 18:00 | 19:10 |
3 | Senin, 03/03 | 04:17 | 04:27 | 11:53 | 14:56 | 18:00 | 19:09 |
4 | Selasa, 04/03 | 04:17 | 04:27 | 11:53 | 14:56 | 17:59 | 19:09 |
5 | Rabu, 05/03 | 04:17 | 04:27 | 11:53 | 14:57 | 17:59 | 19:08 |
6 | Kamis, 06/03 | 04:17 | 04:27 | 11:52 | 14:57 | 17:58 | 19:08 |
7 | Jumat, 07/03 | 04:17 | 04:27 | 11:52 | 14:57 | 17:58 | 19:07 |
8 | Sabtu, 08/03 | 04:17 | 04:27 | 11:52 | 14:58 | 17:57 | 19:07 |
9 | Minggu, 09/03 | 04:17 | 04:27 | 11:52 | 14:58 | 17:57 | 19:06 |
10 | Senin, 10/03 | 04:17 | 04:27 | 11:51 | 14:58 | 17:57 | 19:05 |
11 | Selasa, 11/03 | 04:17 | 04:27 | 11:51 | 14:59 | 17:56 | 19:05 |
12 | Rabu, 12/03 | 04:17 | 04:27 | 11:51 | 14:59 | 17:56 | 19:04 |
13 | Kamis, 13/03 | 04:17 | 04:27 | 11:51 | 14:59 | 17:55 | 19:04 |
14 | Jumat, 14/03 | 04:17 | 04:27 | 11:50 | 14:59 | 17:55 | 19:03 |
15 | Sabtu, 15/03 | 04:17 | 04:27 | 11:50 | 14:59 | 17:54 | 19:03 |
16 | Minggu, 16/03 | 04:17 | 04:27 | 11:50 | 15:00 | 17:54 | 19:02 |
17 | Senin, 17/03 | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 15:00 | 17:53 | 19:02 |
18 | Selasa, 18/03 | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 15:00 | 17:53 | 19:01 |
19 | Rabu, 19/03 | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 15:00 | 17:52 | 19:01 |
20 | Kamis, 20/03 | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 15:00 | 17:51 | 19:00 |
21 | Jumat, 21/03 | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 15:01 | 17:51 | 19:00 |
22 | Sabtu, 22/03 | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:01 | 17:51 | 19:00 |
23 | Minggu, 23/03 | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:01 | 17:50 | 18:59 |
24 | Senin, 24/03 | 04:16 | 04:26 | 11:47 | 15:01 | 17:49 | 18:58 |
25 | Selasa, 25/03 | 04:16 | 04:26 | 11:47 | 15:01 | 17:49 | 18:58 |
26 | Rabu, 26/03 | 04:16 | 04:26 | 11:47 | 15:01 | 17:48 | 18:57 |
27 | Kamis, 27/03 | 04:16 | 04:26 | 11:46 | 15:01 | 17:48 | 18:57 |
28 | Jumat, 28/03 | 04:16 | 04:26 | 11:46 | 15:01 | 17:47 | 18:56 |
29 | Sabtu, 29/03 | 04:16 | 04:26 | 11:46 | 15:01 | 17:47 | 18:56 |
30 | Minggu, 30/03 | 04:16 | 04:26 | 11:46 | 15:01 | 17:46 | 18:55 |
terima kasih
Komentar
Posting Komentar